No | Features | VF 8 CITY EDITION | VF 8 CITY EDITION | Note |
Variant | ECO VERSION | PLUS VERSION | ||
DIMENSION & WEIGHT | ||||
Dimension | ||||
1 | Wheel base | 2950 (mm) 116.1 (in) |
2950 (mm) 116.1 (in) |
|
2 | Overall dimension (LxWxH) | 4,750 x 1,934 x 1,667 (mm) 187 x 76.1 x 65.6 (in) |
4,750 x 1,934 x 1,667 (mm) 187 x 76.1 x 65.6 (in) |
|
3 | Ground clearance - No Load | 179 (mm) 7.0 (in) |
179 (mm) 7.0 (in) |
|
4 | Minimum turning Circle diameter | 12.4 (m) 40.6 (ft) |
12.4 (m) 40.6 (ft) |
|
5 | Trunk capacity - seat up | 376 (L) 13.2 (ft3) (ISO 3832) |
376 (L) 13.2 (ft3) (ISO 3832) |
|
6 | Trunk capacity - seat down | 1373 (L) 48.4 (ft3) (ISO 3832) |
1373 (L) 48.4 (ft3) (ISO 3832) |
|
7 | Front Trunk capacity - BEV | 78 (L) 2.7 (ft3) (Liquid fill method) |
78 (L) 2.7 (ft3) (Liquid fill method) |
|
Weight | ||||
8 | Curb weight | 2540 (kg) 5600 (lbs) |
2600 (kg) 5732 (lbs) |
|
9 | Payload | 450 (kg) 992 (lbs) |
450 (kg) 992 (lbs) |
|
10 | Roof load | 75 (kg) 165.4 (lbs) |
75 (kg) 165.4 (lbs) |
|
11 | Towing capacity | 1800 (kg) (braked trailer) 3968.3 (lbs) 750 (kg) (un-braked trailer) 1653.5 (lbs) |
1800 (kg) (braked trailer) 3968.3 (lbs) 750 (kg) (un-braked trailer) 1653.5 (lbs) |
|
POWERTRAIN SYSTEM | ||||
Motor | ||||
12 | Engine/e-Motor | Motor x 2 (150kW) | Motor x 2 (150kW) | |
13 | Max. power (kW) | 260 | 300 | |
14 | Max. torque (Nm) | 500 | 620 | |
15 | Max. Speed (Km/h) 1min | 200 (km/h) 124.3 (mph) |
200 (km/h) 124.3 (mph) |
|
16 | Acceleration 0-100Km/h (s) | 6,5 | 5,5 | |
Battery | ||||
17 | Battery Capacity (Kwh) - Usable | 82 | 82 | |
18 | Range per full charge (EPA) | 207 miles | 191 miles | |
19 | Charging standard - Public station | Plug & Charge, Auto Charge | Plug & Charge, Auto Charge | |
20 | Portable charger (kW) | 7.7kW | 7.7kW | |
21 | Charging time (m) - fastest Charging | ≤24 min (10-70%) | ≤24 min (10-70%) | |
Others powertrain | ||||
22 | Driveline | AWD | AWD | |
23 | Selectable driving mode | Eco/Normal | Eco/Normal/Sport | |
24 | High Voltage battery heater | YES | YES | |
CHASSIS | ||||
Suspension | ||||
25 | Suspension - Front | Smart axle | Smart axle | |
26 | Suspension - Rear | Control blade | Control blade | |
Brake | ||||
27 | Brakes - Front | Ventilation Disc | Ventilation Disc | |
28 | Brakes - Rear | Ventilation Disc | Ventilation Disc | |
Wheel and Tires | ||||
29 | Wheel size | 19 Inch | 20 Inch | |
30 | Wheel type | Alloy | Alloy | |
31 | Tire type | All-season | All-season | |
32 | Spare wheel | Aftersales | Aftersales | |
33 | Tire inflation kit | YES | YES | |
Others Chassis | ||||
34 | Steering assist system | EPS | EPS | |
35 | Trailer hitch | Aftersales Available post STC |
Aftersales Available post STC |
|
EXTERIOR | ||||
Headlamp | ||||
36 | Follow me home | YES | YES | |
37 | Auto ON/OFF Headlamp | YES | YES | |
38 | Auto leveling Headlamp | YES | YES | |
Others Lamp | ||||
39 | DRL | LED | LED | |
40 | Welcome light | YES | YES | |
41 | Front Fog lamp | YES | YES | |
42 | Rear Fog lamp | Reflector | Reflector | |
43 | Cornering Light | YES | YES | |
44 | Taillamp | LED | LED | |
45 | VinFast signature lights: front | YES | YES | |
46 | VinFast signature lights: rear | YES | YES | |
Outside Rear view Mirror | ||||
47 | ORVM: power adjust | YES | YES | |
48 | ORVM: power folding | YES | YES | |
49 | ORVM: LED turning signal | YES | YES | |
50 | ORVM: heated | YES | YES | |
51 | ORVM: reverse link | YES | YES | |
52 | ORVM: auto dimming | YES | ||
53 | ORVM: memory | YES | YES | |
Door | ||||
54 | Door Handle | Conventional | Conventional | |
55 | Door Latch | Manual latch | Manual latch | |
56 | Window type | Front windows: Double pane acoustic, Rear windows: single pane | Front windows: Double pane acoustic, Rear windows: single pane | |
57 | Privacy window | Tinted window, US specs | Tinted window, US specs | |
Tail Gate | ||||
58 | Tailgate/Lift gate | Manual | Power | |
59 | Foot kick sensor | YES | ||
60 | Heated rear glass | YES | YES | |
Others exterior | ||||
61 | Windshield, UV protection | YES | YES | |
62 | Wiper - front - auto mode | YES | YES | |
63 | Wiper - rear | YES | YES | |
64 | Underbody aeroshields | YES | YES | |
INTERIOR & CONVENIENCE | ||||
All Seat | ||||
65 | Seat capacity | 5 | 5 | |
66 | Seat material | Leatherette/Giả da | Vegan leather/Da nhân tạo | |
Driver Seat | ||||
67 | Driver seat adjustment | 8-way power | 12-way power | |
68 | Driver seat memory | YES | ||
69 | Driver Headrest | Adjustable | Adjustable | |
70 | Driver Seat Ventilation | YES | ||
71 | Driver Seat Heated | YES | YES | |
Front Passs. Seats | ||||
72 | Front Pass. seat adjustment | 6-way power | 10-way power | |
73 | Front Pass. Headrest | Adjustable | Adjustable | |
74 | Front Pass. seat Ventilation | YES | ||
75 | Front Pass. seat Heated | YES | YES | |
2nd row seat | ||||
76 | 2nd seat row adjustment | 2-way manual | 2-way manual | |
77 | 2nd seat row - 60/40 folding, | 60:40 | 60:40 | |
78 | 2nd seat row ventilation | YES | ||
79 | 2nd seat row heated | YES | ||
Steering Wheel | ||||
80 | Steering wheel adjustment | 4-way manual | 4-way power | |
81 | Steering wheel wrapped | Vegan leather | Vegan leather | |
82 | Steering wheel multi-function: entertainment | YES | YES | |
83 | Steering wheel multi-function: ADAS function | YES | YES | |
84 | Heated steering wheel | YES | YES | |
85 | Steering wheel position memory | YES | ||
HVAC | ||||
86 | A/C | Auto, 2 zones | Auto, 2 zones | |
87 | Heat Pump (Electric Vehicle) | YES | YES | |
88 | Air quality control | YES | YES | |
89 | Air Ionizer | YES | YES | |
90 | Cabin filtration | Combi 1.0 | Combi 1.0 | |
91 | Demist/Defrost | YES | YES | |
92 | Rear foot ducts | YES | YES | |
Screen, Connection and Convenience | ||||
93 | Infotainment Screen | 15.6 Inch | 15.6 Inch | |
94 | Head up display | YES | YES | |
95 | Front row USB port: type A | 2 | 2 | |
96 | 2nd row USB port: type A | 2 | 2 | |
97 | 90W USB-C (rear) | YES | YES | |
98 | 12V luggage compartment port | YES | YES | |
99 | Wireless charger | YES | YES | |
100 | Wifi connection | YES | YES | |
101 | Bluetooth Connection | YES | YES | |
102 | Keyless entry | Smart key | Smart key | |
103 | Keyless start/stop with brake | YES | YES | |
Sound Systems | ||||
104 | Speakers | 8 | 10 | |
105 | Woofers | 1 | ||
Lights | ||||
106 | Ambient lighting | YES (Multi) | YES (Multi) | |
107 | Footwell light | YES | YES | |
108 | Roof blinds | YES | ||
Others Interior | ||||
109 | Park brake | Electronic | Electronic | |
110 | IS Rear view mirror | Auto dimming | Auto dimming | |
SAFETY & SECURITY | ||||
111 | NCAP rating | NHTSA 5* | NHTSA 5* | |
112 | Tire Pressure Monitoring System TPMS | dTPMS | dTPMS | |
113 | Speed sensitive auto doorlock | YES | YES | |
114 | Front Seatbelt pre-tensioners and load limiters | YES | YES | |
115 | 2nd Row Seatbelt Pre-Tensioners & Load Limiters | YES | YES | |
116 | ISOFIX latcH | YES | YES | |
Airbag | 11 | 11 | ||
117 | Front airbags, Driver & front. Pass | 2 | 2 | |
118 | Curtain Airbags (LH & RH) | 2 | 2 | |
119 | Front Seat Side Airbag (LH & RH) | 2 | 2 | |
120 | Rear Seat Side Airbag (LH & RH) | 2 | 2 | |
121 | Front Knee Airbag (LH & RH) | 2 | 2 | |
122 | Front Seat Middle Airbag | 1 | 1 | |
123 | Child presence detection | YES | YES | |
124 | Front Passenger Airbag Automatic Suppression for Rearward Facing CRS | YES | YES | |
125 | Occupant status detection | YES | YES | |
126 | Theft-alarm | YES | YES | |
127 | Immobiliazer | YES | YES | |
128 | Acoustic vehicle alerting system AVAS for BEV car | YES | YES | |
ADAS FEATURES | ||||
Highway Driving | ||||
129 | Traffic Jam Assist (level 2) | YES | YES | |
130 | Highway Assist (Level 2) | YES | YES | |
Lane Assist | ||||
131 | Lane Departure Warning | YES | YES | |
132 | Lane Keeping Assist | YES | YES | |
133 | Lane Centering Assist | YES | YES | |
Lane Changing Assist | ||||
134 | Auto Lane Changing Assist | YES | YES | Feature will be updated later |
Cruise Assist | ||||
135 | Adaptive Cruise Control | YES | YES | |
136 | Intelligent Speed Adaption | YES | YES | |
137 | Traffic Sign Recognition | YES | YES | |
Collision Warning | ||||
138 | Forward Collision Warning (FCW) | YES | YES | |
139 | Rear Cross Traffic Alert | YES | YES | |
140 | Blind Spot Detection | YES | YES | |
141 | Door Open Warning | YES | YES | |
Collision mitigation | ||||
142 | Front Automatic Emergency Brake | YES | YES | |
143 | Rear Automatic Emergency Brake | YES | YES | Feature will be updated later |
144 | Intersection Assist | YES | YES | Feature will be updated later |
145 | Emergency Lane Keep Assist | YES | YES | |
Park Assist | ||||
146 | Front Parking Assist | YES | YES | |
147 | Rear Parking Assist | YES | YES | |
148 | Fully-automated Parking Assistance | YES | YES | Feature will be updated later |
149 | Remote Parking | YES | YES | Feature will be updated later |
150 | Rear video system (backup camera) | YES | YES | |
151 | 360 Surround View Monitoring | YES | YES | |
Summon Vehicle | ||||
152 | Smart Summon Mode | YES | YES | Feature will be updated later |
Others | ||||
153 | Automatic High Beam/Adaptive Driving Beam | YES | YES | |
154 | Driver Monitoring System | YES | YES | Feature will be updated later |
SMART INFOTAINMENT | ||||
Smart Control | ||||
155 | Car control | YES | YES | |
156 | Valet mode | YES | YES | |
157 | Pet Mode | YES | YES | |
158 | Camp mode | YES | YES | |
159 | Reduce chimes mode | YES | YES | Feature will be updated later |
160 | Car wash mode | YES | YES | Feature will be updated later |
User Profiles | ||||
161 | Account management and synchronization | YES | YES | |
162 | Geo-fencing | YES | YES | |
163 | Time-fencing (Limit operating hours) | YES | YES | |
Navigation | ||||
164 | Basic navigation | YES | YES | |
165 | Advanced trip planner | YES | YES | |
166 | Live traffic | OPT01 | OPT01 | |
167 | Satellite view | OPT01 | OPT01 | |
168 | Locate vehicle location remotely | YES | YES | |
Safety and Security | ||||
169 | Auto e-call and Roadside assistance | YES | YES | |
170 | Intrusion alert | YES | YES | |
171 | Self-diagnosis | YES | YES | |
172 | Suggest maintenance schedule | YES | YES | Feature will be updated later |
173 | Car statistics | YES | YES | |
IN-CAR HOME AND OFFICE | ||||
174 | Q&A with Virtual assistant* | OPT01 | OPT01 | |
175 | Virtual Assistant personalization* | OPT01 | OPT01 | |
176 | Smart phone mirroring | OPT01 | OPT01 | |
177 | Audio entertainment* | OPT01 | OPT01 | |
178 | Video streaming | OPT02 | OPT02 | |
179 | Games | YES: offline games OPT01: online games |
YES: offline games OPT01: online games |
|
180 | Web browser* | OPT01 | OPT01 | |
181 | Smart homes control* | OPT01 | OPT01 | |
182 | Schedule and phone book synchronization | YES | YES | |
183 | Text-to-speech & speech-to-text messaging | YES | YES | |
E-Commerce Service | ||||
184 | Ecommerce (food order, etc)?* | OPT01 | OPT01 | |
OVER THE AIR UPDATE | ||||
185 | Over the air update | YES | YES | |
CAR SERVICES | ||||
186 | Aftersales service schedule notification | YES | YES | Feature will be updated later |
187 | Schedule and cancel appointments before arriving at the charging station | |||
188 | Charge scheduling | YES | YES | Feature will be updated later |
189 | Charging management | YES | YES | |
190 | eSIM multiprofile | YES | YES |
2023